JMT煤炭检测

精美矿石检测中心是国内权威的第三方矿石检测机构,严格依据GB、HG等国家标准以及ASTM、ISO、EN等国际标准,为广大客户提供专业、全面的煤炭检测服务,并出具准确、权威的煤炭检测报告。
煤炭是一种固体可燃有机岩,主要由植物遗体发生生物化学作用并在埋藏后再经地质作用转变而成。煤炭是十八世纪以来人类世界使用的主要能源之一,被人们誉为黑色的金子、工业的食粮。
煤炭是人类生产生活中的无法替代的能源之一,煤炭检测能够为煤炭的质量控制提供准确的理论依据,正被越来越的煤炭开采与加工企业所重视。煤炭检测对于整个煤炭产业的良性发展发挥着十分关键的作用。
>>>适用产品范围<<<
◆煤炭检测:烟煤、褐煤、水煤浆、煤层气(煤矿瓦斯)、动力配煤、车用压缩煤层气、煤化工用煤、直接液化用原料煤、兰炭用煤、动力配煤、煤基活性炭用煤等
◆活性炭检测:气相用煤质颗粒活性炭、净化水用煤质颗粒活性炭、载体用煤质颗粒活性炭等
◆煤炭助剂检测:选煤用磁铁矿粉、絮凝剂等
检测项目 | 检测标准 |
全水 | GB/T211煤中全水分的测定方法 |
氮 | GB/T19227 煤中氮的测定方法 |
磷 | GB/T216 煤中磷的测定方法 |
砷 | GB/T3058 煤中砷的测定方法 |
氯 | GB/T3558 煤中氯的测定方法 |
氟 | GB/T4633 煤中氟的测定方法 |
钒 | GB/T19226煤中钒的测定方法 |
硒 | GB/T16415 煤中硒的测定方法氯化氢发生原子吸收法 |
汞 | GB/T16659 煤中汞的测定方法 |
硫 | DL/T567.7 火力发电厂燃烧试验方法第7部分:灰及渣中 硫的测定和燃煤可燃硫的计算 |
全硫 | GB/T214 煤中全硫的测定方法 |
磷、氯 | GB/T20475.1~2 煤中全硫的测定方法 |
碳、氢 | GB/T476 煤中碳和氢的测定方法 |
各形态硫 | GB/T煤中各种形态硫的测定方法 |
镉、铬、铅 | GB/T16658 煤中铬、镉、铅的测定方法 |
铜、钴、镍、锌 | GB/T19225煤中铜、钴、镍、锌的测定方法 |
水分、灰分、挥发性、固定碳 | GB/T212 煤的工业分析方法 |
常量和微量元素 | MT/T1086 煤和焦炭灰中常量的微量元素测定方法X荧光光谱法 |
主、次元素 | SN/T2696 煤炭和焦炭灰成分中主、次元素的测定X射线荧光光谱法 |
发热量 | GB/T213 煤的发热量测定方法 |
真相对密度 | GB/T217 煤的真相对密度测定方法 |
视相对密度 | GB/T6949 煤的视相对密度测定方法 |
碳酸盐二氧化碳 | GB/T218 煤中碳酸盐二氧化碳含量的测定方法 |
煤灰熔融性 | GB/T219 煤灰熔融性的测定方法 |
对二氧化碳化学反应性 | GB/T220 煤对二氧化碳化学反应性的测定方法 |
可磨性指数 | GB/T2565 煤的可磨性指数测定方法 |
结渣性 | GB/T1572 煤的结渣性测定方法 |
热稳定性 | GB/T1573 煤的热稳定性测定方法 |
煤灰成分 | GB/T1574 煤灰成分分析方法 |
苯萃取物 | GB/T1575 褐煤的苯萃取产物率测定方法 |
粘结指数 | GB/T5447 烟煤粘结指数测定方法 |
着火温度 | GB/T18511 煤的着火温度测定方法 |
抗碎强度 | GB/T15459 煤的落下强度测定方法 |
腐殖酸产率 | GB/T11957 煤中腐殖酸产率测定方法 |
胶质层 | GB/T479 烟煤胶质层指数测定方法 |
低温干馏 | GB/T1341 煤的格金低温干馏试验方法 |
相对氧化度 | GB/T19224 烟煤相对氧化度测定方法 |
筛分试验 | GB/T477 煤炭筛分试验方法 |
煤沥青 | GB/T2290煤沥青 |
采样、浓度、筛分、 表观粘度、稳定性、 密度、PH | GB/T18856.1~7水煤浆试验方法 |
二氧化硅 | DL/T258煤中游离二氧化硅的测定方法 |
氧化钙 | DL/T498 粉煤灰游离氧化钙测定方法 |
煤粉细度 | DL/T567.5 火力发电厂燃料试验方法--煤粉细度的测定 |
煤灰高温粘度特性 | DL/T660 煤灰高温粘度特性试验方法 |
砷、镉、铬、铜、镍、 铅和锌 | DL/T867粉煤灰中砷、镉、铬、铜、镍、铅和锌的分析方法 (原子吸收分光光度法) |
煤样制备 | GB474-2008煤样的制备方法 |
煤样制备 | DL/T567.4 火力发电厂燃料试验方法--入炉煤、入炉煤粉、飞灰 和炉渣样品的制备 |
煤沥青制样 | GB/T2291 煤沥青实验室试样的制备方法 |
煤和岩石物理力学性质 | GB/T23561.1~16煤和岩石物理力学性质测定方法 |
煤矿瓦斯 | AQ1046 地勘时期煤层瓦斯含量测定方法 |
煤自然 | AQ/T1068 煤自然清香型的氧化动力学测定方法 |

